Resultado Bolsa PIBIT/Univem 2010/2011
Foi divulgado o resultado da análise de bolsas do programa PIBIT/Univem para alunos com projetos de inovação tecnológica no período de 2010/2011.
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação– PIBIT é um programa que visa estimular estudantes do ensino superior no desenvolvimento e transferência de novas tecnologias e inovação.
| Ordem de classificação para bolsas – Resultado PIBIT/UNIVEM Edital 2010/2011 | |||
| Aluno | Curso | Orientador | Classificação |
| Fabio Rodrigues Jorge | Ciência da Computação | Leonardo Castro Botega | 1º |
| Rafael Vianna Sant’anna | Ciência da Computação | Elvis Fusco | 2º |
| Kevin Seiry Iwamoto | Ciência da Computação | Leonardo Castro Botega | 3º |
| Fabrício Mantovani Gorreri | Sistemas de Informação | Elvis Fusco | 4º |
| *As bolsas serão atribuídas nesta ordem em função da quota institucional. | |||
Categorias:Ensino, Pesquisa
Ciência da Computação
Comentários (0)
Trackbacks (0)
Deixe um comentário
Trackback