Inicial > Uncategorized > Ranking de Linguagens de Programação – Agosto/2010

Ranking de Linguagens de Programação – Agosto/2010

Position
Aug 2010
Position
Aug 2009
Delta in Position Programming Language Ratings
Jul 2010
Delta
Jul 2009
Status
1 1 Java 17.994% -1.53%   A
2 2 C 17.866% +0.65%   A
3 3 C++ 9.658% -0.84%   A
4 4 PHP 9.180% -0.21%   A
5 5 (Visual) Basic 5.413% -3.07%   A
6 7 C# 4.986% +0.54%   A
7 6 Python 4.223% -0.27%   A
8 8 Perl 3.427% -0.60%   A
9 19 Objective-C 3.150% +2.54%   A
10 11 Delphi 2.428% +0.09%   A
11 9 JavaScript 2.401% -0.41%   A
12 10 Ruby 1.979% -0.51%   A
13 12 PL/SQL 0.757% -0.23%   A
14 13 SAS 0.715% -0.10%   A
15 20 MATLAB 0.627% +0.07%   B
16 18 Lisp/Scheme/Clojure 0.626% 0.00%   B
17 16 Pascal 0.622% -0.05%   B
18 15 ABAP 0.616% -0.12%   B
19 14 RPG (OS/400) 0.606% -0.15%   B
20 Go 0.603% 0.00%   B

Font: Índice de ranking de linguagens TIOBE.Ranking de Linguagens de Programação – Abril/2010

Categorias:Uncategorized Tags:
  1. Nenhum comentário ainda.
  1. 03/01/2011 às 11:13

Deixe um comentário